Riigipühad Estonia 2028
12 holidays · 12 national · 0 regional
Next holiday
New Year's Day
Sat, 1 January
in 611 days
Independence Day
Thu, 24 February
in 665 days
Good Friday
Fri, 14 April
in 715 days
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Sat | New Year's Dayuusaasta National |
| 24 Feb | Thu | Independence Dayiseseisvuspäev National |
| 14 Apr | Fri | Good Fridaysuur reede National |
| 16 Apr | Sun | Easter Sundayülestõusmispühade 1. püha National |
| 1 May | Mon | Spring Daykevadpüha National |
| 4 Jun | Sun | Pentecostnelipühade 1. püha National |
| 23 Jun | Fri | Victory Dayvõidupüha and jaanilaupäev National |
| 24 Jun | Sat | Midsummer Dayjaanipäev National |
| 20 Aug | Sun | Day of Restoration of Independencetaasiseseisvumispäev National |
| 24 Dec | Sun | Christmas Evejõululaupäev National |
| 25 Dec | Mon | Christmas Dayesimene jõulupüha National |
| 26 Dec | Tue | St. Stephen's Dayteine jõulupüha National |
In Eesti, public holidays are known as "Riigipühad".