Feiertage Austria 2027
20 festivos · 15 nacionales · 5 regionales
Próximo festivo
Año Nuevo
Vie, 1 Enero
en 246 días
Epifanía
Mié, 6 Enero
en 251 días
San José
Vie, 19 Marzo
en 323 días
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 Ene | Vie | Año NuevoNeujahr Nacional |
| 6 Ene | Mié | EpifaníaHeilige Drei Könige Nacional |
| 19 Mar | Vie | San JoséJosefstag AT-2, AT-6, AT-7, AT-8 Regional |
| 28 Mar | Dom | Domingo de PascuaOstersonntag Nacional |
| 29 Mar | Lun | Lunes de PascuaOstermontag Nacional |
| 1 May | Sáb | Fiesta NacionalStaatsfeiertag Nacional |
| 4 May | Mar | Florianitag AT-4 Regional |
| 6 May | Jue | Día de la AscensiónChristi Himmelfahrt Nacional |
| 16 May | Dom | PentecostésPfingstsonntag Nacional |
| 17 May | Lun | Lunes de PentecostésPfingstmontag Nacional |
| 27 May | Jue | Corpus ChristiFronleichnam Nacional |
| 15 Ago | Dom | Asunción de la VirgenMaria Himmelfahrt Nacional |
| 24 Sep | Vie | Rupertitag AT-5 Regional |
| 26 Oct | Mar | Fiesta NacionalNationalfeiertag Nacional |
| 1 Nov | Lun | Día de Todos los SantosAllerheiligen Nacional |
| 11 Nov | Jue | Martinstag AT-1 Regional |
| 15 Nov | Lun | Leopolditag AT-3, AT-9 Regional |
| 8 Dic | Mié | Inmaculada ConcepciónMariä Empfängnis Nacional |
| 25 Dic | Sáb | NavidadWeihnachten Nacional |
| 26 Dic | Dom | San EstebanStefanitag Nacional |
En Österreich, los días festivos se llaman "Feiertage".