Feiertage Austria 2028
20 festivos · 15 nacionales · 5 regionales
Próximo festivo
Año Nuevo
Sáb, 1 Enero
en 611 días
Epifanía
Jue, 6 Enero
en 616 días
San José
Dom, 19 Marzo
en 689 días
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 Ene | Sáb | Año NuevoNeujahr Nacional |
| 6 Ene | Jue | EpifaníaHeilige Drei Könige Nacional |
| 19 Mar | Dom | San JoséJosefstag AT-2, AT-6, AT-7, AT-8 Regional |
| 16 Abr | Dom | Domingo de PascuaOstersonntag Nacional |
| 17 Abr | Lun | Lunes de PascuaOstermontag Nacional |
| 1 May | Lun | Fiesta NacionalStaatsfeiertag Nacional |
| 4 May | Jue | Florianitag AT-4 Regional |
| 25 May | Jue | Día de la AscensiónChristi Himmelfahrt Nacional |
| 4 Jun | Dom | PentecostésPfingstsonntag Nacional |
| 5 Jun | Lun | Lunes de PentecostésPfingstmontag Nacional |
| 15 Jun | Jue | Corpus ChristiFronleichnam Nacional |
| 15 Ago | Mar | Asunción de la VirgenMaria Himmelfahrt Nacional |
| 24 Sep | Dom | Rupertitag AT-5 Regional |
| 26 Oct | Jue | Fiesta NacionalNationalfeiertag Nacional |
| 1 Nov | Mié | Día de Todos los SantosAllerheiligen Nacional |
| 11 Nov | Sáb | Martinstag AT-1 Regional |
| 15 Nov | Mié | Leopolditag AT-3, AT-9 Regional |
| 8 Dic | Vie | Inmaculada ConcepciónMariä Empfängnis Nacional |
| 25 Dic | Lun | NavidadWeihnachten Nacional |
| 26 Dic | Mar | San EstebanStefanitag Nacional |
En Österreich, los días festivos se llaman "Feiertage".