Feiertage Österreich 2028
20 Feiertage · 15 bundesweit · 5 regional
Nächster Feiertag
Neujahrstag
Sa, 1 Januar
in 611 Tagen
Heilige Drei Könige
Do, 6 Januar
in 616 Tagen
Josefstag
So, 19 März
in 689 Tagen
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Sa | NeujahrstagNeujahr Bundesweit |
| 6 Jan | Do | Heilige Drei Könige Bundesweit |
| 19 Mär | So | Josefstag AT-2, AT-6, AT-7, AT-8 Regional |
| 16 Apr | So | Ostersonntag Bundesweit |
| 17 Apr | Mo | Ostermontag Bundesweit |
| 1 Mai | Mo | NationalfeiertagStaatsfeiertag Bundesweit |
| 4 Mai | Do | Florianitag AT-4 Regional |
| 25 Mai | Do | Christi Himmelfahrt Bundesweit |
| 4 Jun | So | Pfingstsonntag Bundesweit |
| 5 Jun | Mo | Pfingstmontag Bundesweit |
| 15 Jun | Do | Fronleichnam Bundesweit |
| 15 Aug | Di | Mariä HimmelfahrtMaria Himmelfahrt Bundesweit |
| 24 Sep | So | Rupertitag AT-5 Regional |
| 26 Okt | Do | Nationalfeiertag Bundesweit |
| 1 Nov | Mi | Allerheiligen Bundesweit |
| 11 Nov | Sa | Martinstag AT-1 Regional |
| 15 Nov | Mi | Leopolditag AT-3, AT-9 Regional |
| 8 Dez | Fr | Mariä Empfängnis Bundesweit |
| 25 Dez | Mo | WeihnachtstagWeihnachten Bundesweit |
| 26 Dez | Di | StephanstagStefanitag Bundesweit |
In Österreich heißen die Feiertage "Feiertage".