Feiertage Österreich 2026
20 Feiertage · 15 bundesweit · 5 regional
Nächster Feiertag
Nationalfeiertag
Fr, 1 Mai
Heute
Florianitag
Mo, 4 Mai
in 3 Tagen
Christi Himmelfahrt
Do, 14 Mai
in 13 Tagen
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Do | NeujahrstagNeujahr Bundesweit |
| 6 Jan | Di | Heilige Drei Könige Bundesweit |
| 19 Mär | Do | Josefstag AT-2, AT-6, AT-7, AT-8 Regional |
| 5 Apr | So | Ostersonntag Bundesweit |
| 6 Apr | Mo | Ostermontag Bundesweit |
| 1 Mai | Fr | NationalfeiertagStaatsfeiertag Bundesweit |
| 4 Mai | Mo | Florianitag AT-4 Regional |
| 14 Mai | Do | Christi Himmelfahrt Bundesweit |
| 24 Mai | So | Pfingstsonntag Bundesweit |
| 25 Mai | Mo | Pfingstmontag Bundesweit |
| 4 Jun | Do | Fronleichnam Bundesweit |
| 15 Aug | Sa | Mariä HimmelfahrtMaria Himmelfahrt Bundesweit |
| 24 Sep | Do | Rupertitag AT-5 Regional |
| 26 Okt | Mo | Nationalfeiertag Bundesweit |
| 1 Nov | So | Allerheiligen Bundesweit |
| 11 Nov | Mi | Martinstag AT-1 Regional |
| 15 Nov | So | Leopolditag AT-3, AT-9 Regional |
| 8 Dez | Di | Mariä Empfängnis Bundesweit |
| 25 Dez | Fr | WeihnachtstagWeihnachten Bundesweit |
| 26 Dez | Sa | StephanstagStefanitag Bundesweit |
In Österreich heißen die Feiertage "Feiertage".