Feiertage Autriche 2026
20 jours fériés · 15 nationaux · 5 régionaux
Prochain jour férié
Fête Nationale
Ven, 1 Mai
Aujourd'hui
Florianitag
Lun, 4 Mai
dans 3 jours
Ascension
Jeu, 14 Mai
dans 13 jours
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 Jan | Jeu | Jour de l'AnNeujahr National |
| 6 Jan | Mar | ÉpiphanieHeilige Drei Könige National |
| 19 Mar | Jeu | Saint-JosephJosefstag AT-2, AT-6, AT-7, AT-8 Régional |
| 5 Avr | Dim | Dimanche de PâquesOstersonntag National |
| 6 Avr | Lun | Lundi de PâquesOstermontag National |
| 1 Mai | Ven | Fête NationaleStaatsfeiertag National |
| 4 Mai | Lun | Florianitag AT-4 Régional |
| 14 Mai | Jeu | AscensionChristi Himmelfahrt National |
| 24 Mai | Dim | PentecôtePfingstsonntag National |
| 25 Mai | Lun | Lundi de PentecôtePfingstmontag National |
| 4 Jui | Jeu | Fête-DieuFronleichnam National |
| 15 Aoû | Sam | AssomptionMaria Himmelfahrt National |
| 24 Sep | Jeu | Rupertitag AT-5 Régional |
| 26 Oct | Lun | Fête NationaleNationalfeiertag National |
| 1 Nov | Dim | ToussaintAllerheiligen National |
| 11 Nov | Mer | Martinstag AT-1 Régional |
| 15 Nov | Dim | Leopolditag AT-3, AT-9 Régional |
| 8 Déc | Mar | Immaculée ConceptionMariä Empfängnis National |
| 25 Déc | Ven | NoëlWeihnachten National |
| 26 Déc | Sam | Saint-ÉtienneStefanitag National |
En Österreich, les jours fériés sont appelés « Feiertage ».