Feiertage Autriche 2025
20 jours fériés · 15 nationaux · 5 régionaux
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 Jan | Mer | Jour de l'AnNeujahr National |
| 6 Jan | Lun | ÉpiphanieHeilige Drei Könige National |
| 19 Mar | Mer | Saint-JosephJosefstag AT-2, AT-6, AT-7, AT-8 Régional |
| 20 Avr | Dim | Dimanche de PâquesOstersonntag National |
| 21 Avr | Lun | Lundi de PâquesOstermontag National |
| 1 Mai | Jeu | Fête NationaleStaatsfeiertag National |
| 4 Mai | Dim | Florianitag AT-4 Régional |
| 29 Mai | Jeu | AscensionChristi Himmelfahrt National |
| 8 Jui | Dim | PentecôtePfingstsonntag National |
| 9 Jui | Lun | Lundi de PentecôtePfingstmontag National |
| 19 Jui | Jeu | Fête-DieuFronleichnam National |
| 15 Aoû | Ven | AssomptionMaria Himmelfahrt National |
| 24 Sep | Mer | Rupertitag AT-5 Régional |
| 26 Oct | Dim | Fête NationaleNationalfeiertag National |
| 1 Nov | Sam | ToussaintAllerheiligen National |
| 11 Nov | Mar | Martinstag AT-1 Régional |
| 15 Nov | Sam | Leopolditag AT-3, AT-9 Régional |
| 8 Déc | Lun | Immaculée ConceptionMariä Empfängnis National |
| 25 Déc | Jeu | NoëlWeihnachten National |
| 26 Déc | Ven | Saint-ÉtienneStefanitag National |
En Österreich, les jours fériés sont appelés « Feiertage ».