Feiertage Österreich 2025
20 Feiertage · 15 bundesweit · 5 regional
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Mi | NeujahrstagNeujahr Bundesweit |
| 6 Jan | Mo | Heilige Drei Könige Bundesweit |
| 19 Mär | Mi | Josefstag AT-2, AT-6, AT-7, AT-8 Regional |
| 20 Apr | So | Ostersonntag Bundesweit |
| 21 Apr | Mo | Ostermontag Bundesweit |
| 1 Mai | Do | NationalfeiertagStaatsfeiertag Bundesweit |
| 4 Mai | So | Florianitag AT-4 Regional |
| 29 Mai | Do | Christi Himmelfahrt Bundesweit |
| 8 Jun | So | Pfingstsonntag Bundesweit |
| 9 Jun | Mo | Pfingstmontag Bundesweit |
| 19 Jun | Do | Fronleichnam Bundesweit |
| 15 Aug | Fr | Mariä HimmelfahrtMaria Himmelfahrt Bundesweit |
| 24 Sep | Mi | Rupertitag AT-5 Regional |
| 26 Okt | So | Nationalfeiertag Bundesweit |
| 1 Nov | Sa | Allerheiligen Bundesweit |
| 11 Nov | Di | Martinstag AT-1 Regional |
| 15 Nov | Sa | Leopolditag AT-3, AT-9 Regional |
| 8 Dez | Mo | Mariä Empfängnis Bundesweit |
| 25 Dez | Do | WeihnachtstagWeihnachten Bundesweit |
| 26 Dez | Fr | StephanstagStefanitag Bundesweit |
In Österreich heißen die Feiertage "Feiertage".