Feiertage Österreich 2024
20 Feiertage · 15 bundesweit · 5 regional
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Mo | NeujahrstagNeujahr Bundesweit |
| 6 Jan | Sa | Heilige Drei Könige Bundesweit |
| 19 Mär | Di | Josefstag AT-2, AT-6, AT-7, AT-8 Regional |
| 31 Mär | So | Ostersonntag Bundesweit |
| 1 Apr | Mo | Ostermontag Bundesweit |
| 1 Mai | Mi | NationalfeiertagStaatsfeiertag Bundesweit |
| 4 Mai | Sa | Florianitag AT-4 Regional |
| 9 Mai | Do | Christi Himmelfahrt Bundesweit |
| 19 Mai | So | Pfingstsonntag Bundesweit |
| 20 Mai | Mo | Pfingstmontag Bundesweit |
| 30 Mai | Do | Fronleichnam Bundesweit |
| 15 Aug | Do | Mariä HimmelfahrtMaria Himmelfahrt Bundesweit |
| 24 Sep | Di | Rupertitag AT-5 Regional |
| 26 Okt | Sa | Nationalfeiertag Bundesweit |
| 1 Nov | Fr | Allerheiligen Bundesweit |
| 11 Nov | Mo | Martinstag AT-1 Regional |
| 15 Nov | Fr | Leopolditag AT-3, AT-9 Regional |
| 8 Dez | So | Mariä Empfängnis Bundesweit |
| 25 Dez | Mi | WeihnachtstagWeihnachten Bundesweit |
| 26 Dez | Do | StephanstagStefanitag Bundesweit |
In Österreich heißen die Feiertage "Feiertage".