Festività Italie 2026
14 jours fériés · 13 nationaux · 1 régionaux
Prochain jour férié
Assomption
Sam, 15 Août
dans 59 jours
Saint François d'Assise
Dim, 4 Octobre
dans 109 jours
Toussaint
Dim, 1 Novembre
dans 137 jours
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 Jan | Jeu | Jour de l'AnCapodanno National |
| 6 Jan | Mar | ÉpiphanieEpifania National |
| 5 Avr | Dim | Dimanche de PâquesPasqua National |
| 6 Avr | Lun | Lundi de PâquesLunedì dell'Angelo National |
| 25 Avr | Sam | Jour de la LibérationFesta della Liberazione National |
| 1 Mai | Ven | Fête du TravailFesta del Lavoro National |
| 25 Mai | Lun | Lundi de PentecôteLunedì di Pentecoste IT-32 Régional |
| 2 Jui | Mar | Jour de la RépubliqueFesta della Repubblica National |
| 15 Aoû | Sam | AssomptionFerragosto o Assunzione National |
| 4 Oct | Dim | Saint François d'AssiseSan Francesco d'Assisi National |
| 1 Nov | Dim | ToussaintTutti i santi National |
| 8 Déc | Mar | Immaculée ConceptionImmacolata Concezione National |
| 25 Déc | Ven | NoëlNatale National |
| 26 Déc | Sam | Saint-ÉtienneSanto Stefano National |
En Italia, les jours fériés sont appelés « Festività ».