Festività Italie 2028
14 jours fériés · 13 nationaux · 1 régionaux
Prochain jour férié
Jour de l'An
Sam, 1 Janvier
dans 610 jours
Épiphanie
Jeu, 6 Janvier
dans 615 jours
Dimanche de Pâques
Dim, 16 Avril
dans 716 jours
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 Jan | Sam | Jour de l'AnCapodanno National |
| 6 Jan | Jeu | ÉpiphanieEpifania National |
| 16 Avr | Dim | Dimanche de PâquesPasqua National |
| 17 Avr | Lun | Lundi de PâquesLunedì dell'Angelo National |
| 25 Avr | Mar | Jour de la LibérationFesta della Liberazione National |
| 1 Mai | Lun | Fête du TravailFesta del Lavoro National |
| 2 Jui | Ven | Jour de la RépubliqueFesta della Repubblica National |
| 5 Jui | Lun | Lundi de PentecôteLunedì di Pentecoste IT-32 Régional |
| 15 Aoû | Mar | AssomptionFerragosto o Assunzione National |
| 4 Oct | Mer | Saint François d'AssiseSan Francesco d'Assisi National |
| 1 Nov | Mer | ToussaintTutti i santi National |
| 8 Déc | Ven | Immaculée ConceptionImmacolata Concezione National |
| 25 Déc | Lun | NoëlNatale National |
| 26 Déc | Mar | Saint-ÉtienneSanto Stefano National |
En Italia, les jours fériés sont appelés « Festività ».