Holidays Philippines 2024
18 jours fériés · 18 nationaux · 0 régionaux
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 Jan | Lun | Jour de l'AnBagong Taon National |
| 10 Fév | Sam | Nouvel An Chinois National |
| 28 Mar | Jeu | Jeudi SaintHuwebes Santo National |
| 29 Mar | Ven | Vendredi SaintBiyernes Santo National |
| 30 Mar | Sam | Samedi SaintSabado de Gloria National |
| 9 Avr | Mar | Araw ng Kagitingan National |
| 1 Mai | Mer | Fête du TravailAraw ng Paggawa National |
| 12 Jui | Mer | Jour de l'IndépendanceAraw ng Kalayaan National |
| 21 Aoû | Mer | Araw ng Kamatayan ni Senador Benigno Simeon "Ninoy" Aquino Jr. National |
| 26 Aoû | Lun | Araw ng mga Bayani National |
| 31 Oct | Jeu | All Saints' Day Eve National |
| 1 Nov | Ven | ToussaintAraw ng mga Santo National |
| 30 Nov | Sam | Araw ni Gat Andres Bonifacio National |
| 8 Déc | Dim | Kapistahan ng Immaculada Concepcion National |
| 24 Déc | Mar | Réveillon de Noël National |
| 25 Déc | Mer | NoëlAraw ng Pasko National |
| 30 Déc | Lun | Araw ng Kamatayan ni Dr. Jose Rizal National |
| 31 Déc | Mar | Huling Araw ng Taon National |
En Pilipinas, les jours fériés sont appelés « Holidays ».