공휴일 South Korea 2028
15 holidays · 15 national · 0 regional
Next holiday
New Year's Day
Sat, 1 January
in 611 days
Lunar New Year
Wed, 26 January
in 636 days
Lunar New Year
Thu, 27 January
in 637 days
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Sat | New Year's Day새해 National |
| 26 Jan | Wed | Lunar New Year설날 National |
| 27 Jan | Thu | Lunar New Year설날 National |
| 28 Jan | Fri | Lunar New Year설날 National |
| 1 Mar | Wed | Independence Movement Day3·1절 National |
| 2 May | Tue | Buddha's Birthday부처님 오신 날 National |
| 5 May | Fri | Children's Day어린이날 National |
| 6 Jun | Tue | Memorial Day현충일 National |
| 15 Aug | Tue | Liberation Day광복절 National |
| 2 Oct | Mon | Chuseok추석 National |
| 3 Oct | Tue | National Foundation Day개천절 National |
| 3 Oct | Tue | Chuseok추석 National |
| 4 Oct | Wed | Chuseok추석 National |
| 9 Oct | Mon | Hangul Day한글날 National |
| 25 Dec | Mon | Christmas Day크리스마스 National |
In 대한민국, public holidays are known as "공휴일".