공휴일 Corea del Sur 2025
16 festivos · 16 nacionales · 0 regionales
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 Ene | Mié | Año Nuevo새해 Nacional |
| 28 Ene | Mar | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 29 Ene | Mié | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 30 Ene | Jue | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 3 Mar | Lun | Independence Movement Day3·1절 Nacional |
| 5 May | Lun | Día del Niño어린이날 Nacional |
| 5 May | Lun | Buddha's Birthday부처님 오신 날 Nacional |
| 6 Jun | Vie | Día de los Caídos현충일 Nacional |
| 17 Jul | Jue | Día de la Constitución제헌절 Nacional |
| 15 Ago | Vie | Día de la Liberación광복절 Nacional |
| 3 Oct | Vie | National Foundation Day개천절 Nacional |
| 6 Oct | Lun | Chuseok추석 Nacional |
| 7 Oct | Mar | Chuseok추석 Nacional |
| 8 Oct | Mié | Chuseok추석 Nacional |
| 9 Oct | Jue | Hangul Day한글날 Nacional |
| 25 Dic | Jue | Navidad크리스마스 Nacional |
En 대한민국, los días festivos se llaman "공휴일".