공휴일 Corea del Sur 2025
15 festivos · 15 nacionales · 0 regionales
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 Ene | Mié | Año Nuevo새해 Nacional |
| 28 Ene | Mar | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 29 Ene | Mié | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 30 Ene | Jue | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 1 Mar | Sáb | 3·1절 Nacional |
| 5 May | Lun | Día del Niño어린이날 Nacional |
| 5 May | Lun | 부처님 오신 날 Nacional |
| 6 Jun | Vie | Día de los Caídos현충일 Nacional |
| 15 Ago | Vie | Día de la Liberación광복절 Nacional |
| 3 Oct | Vie | 개천절 Nacional |
| 6 Oct | Lun | 추석 Nacional |
| 7 Oct | Mar | 추석 Nacional |
| 8 Oct | Mié | 추석 Nacional |
| 9 Oct | Jue | 한글날 Nacional |
| 25 Dic | Jue | Navidad크리스마스 Nacional |
En 대한민국, los días festivos se llaman "공휴일".