공휴일 Corea del Sur 2024
15 festivos · 15 nacionales · 0 regionales
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 Ene | Lun | Año Nuevo새해 Nacional |
| 9 Feb | Vie | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 10 Feb | Sáb | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 12 Feb | Lun | Año Nuevo Lunar설날 Nacional |
| 1 Mar | Vie | 3·1절 Nacional |
| 6 May | Lun | Día del Niño어린이날 Nacional |
| 15 May | Mié | 부처님 오신 날 Nacional |
| 6 Jun | Jue | Día de los Caídos현충일 Nacional |
| 15 Ago | Jue | Día de la Liberación광복절 Nacional |
| 16 Sep | Lun | 추석 Nacional |
| 17 Sep | Mar | 추석 Nacional |
| 18 Sep | Mié | 추석 Nacional |
| 3 Oct | Jue | 개천절 Nacional |
| 9 Oct | Mié | 한글날 Nacional |
| 25 Dic | Mié | Navidad크리스마스 Nacional |
En 대한민국, los días festivos se llaman "공휴일".