공휴일 Südkorea 2024
16 Feiertage · 16 bundesweit · 0 regional
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Mo | Neujahrstag새해 Bundesweit |
| 9 Feb | Fr | Mondneujahr설날 Bundesweit |
| 10 Feb | Sa | Mondneujahr설날 Bundesweit |
| 12 Feb | Mo | Mondneujahr설날 Bundesweit |
| 1 Mär | Fr | Independence Movement Day3·1절 Bundesweit |
| 6 Mai | Mo | Kindertag어린이날 Bundesweit |
| 15 Mai | Mi | Buddha's Birthday부처님 오신 날 Bundesweit |
| 6 Jun | Do | Gedenktag현충일 Bundesweit |
| 17 Jul | Mi | Tag der Verfassung제헌절 Bundesweit |
| 15 Aug | Do | Befreiungstag광복절 Bundesweit |
| 16 Sep | Mo | Chuseok추석 Bundesweit |
| 17 Sep | Di | Chuseok추석 Bundesweit |
| 18 Sep | Mi | Chuseok추석 Bundesweit |
| 3 Okt | Do | National Foundation Day개천절 Bundesweit |
| 9 Okt | Mi | Hangul Day한글날 Bundesweit |
| 25 Dez | Mi | Weihnachtstag크리스마스 Bundesweit |
In 대한민국 heißen die Feiertage "공휴일".