공휴일 Corea del Sud 2024
16 festività · 16 nazionali · 0 regionali
| Data | Giorno | Festività |
|---|---|---|
| 1 Gen | Lun | Capodanno새해 Nazionale |
| 9 Feb | Ven | Capodanno Lunare설날 Nazionale |
| 10 Feb | Sab | Capodanno Lunare설날 Nazionale |
| 12 Feb | Lun | Capodanno Lunare설날 Nazionale |
| 1 Mar | Ven | Independence Movement Day3·1절 Nazionale |
| 6 Mag | Lun | Giorno dei Bambini어린이날 Nazionale |
| 15 Mag | Mer | Buddha's Birthday부처님 오신 날 Nazionale |
| 6 Giu | Gio | Giorno della Memoria현충일 Nazionale |
| 17 Lug | Mer | Giorno della Costituzione제헌절 Nazionale |
| 15 Ago | Gio | Festa della Liberazione광복절 Nazionale |
| 16 Set | Lun | Chuseok추석 Nazionale |
| 17 Set | Mar | Chuseok추석 Nazionale |
| 18 Set | Mer | Chuseok추석 Nazionale |
| 3 Ott | Gio | National Foundation Day개천절 Nazionale |
| 9 Ott | Mer | Hangul Day한글날 Nazionale |
| 25 Dic | Mer | Natale크리스마스 Nazionale |
In 대한민국 le festività sono note come "공휴일".