祝日 Giappone 2024
16 festività · 16 nazionali · 0 regionali
| Data | Giorno | Festività |
|---|---|---|
| 1 Gen | Lun | Capodanno元日 Nazionale |
| 8 Gen | Lun | 成人の日 Nazionale |
| 12 Feb | Lun | 建国記念の日 Nazionale |
| 23 Feb | Ven | 天皇誕生日 Nazionale |
| 20 Mar | Mer | 春分の日 Nazionale |
| 29 Apr | Lun | 昭和の日 Nazionale |
| 3 Mag | Ven | 憲法記念日 Nazionale |
| 4 Mag | Sab | みどりの日 Nazionale |
| 6 Mag | Lun | Giorno dei Bambiniこどもの日 Nazionale |
| 15 Lug | Lun | 海の日 Nazionale |
| 12 Ago | Lun | 山の日 Nazionale |
| 16 Set | Lun | 敬老の日 Nazionale |
| 22 Set | Dom | 秋分の日 Nazionale |
| 14 Ott | Lun | スポーツの日 Nazionale |
| 4 Nov | Lun | 文化の日 Nazionale |
| 23 Nov | Sab | 勤労感謝の日 Nazionale |
In 日本 le festività sono note come "祝日".