祝日 Giappone 2024
16 festività · 16 nazionali · 0 regionali
| Data | Giorno | Festività |
|---|---|---|
| 1 Gen | Lun | Capodanno元日 Nazionale |
| 8 Gen | Lun | Coming of Age Day成人の日 Nazionale |
| 12 Feb | Lun | Foundation Day建国記念の日 Nazionale |
| 23 Feb | Ven | The Emperor's Birthday天皇誕生日 Nazionale |
| 20 Mar | Mer | Vernal Equinox Day春分の日 Nazionale |
| 29 Apr | Lun | Shōwa Day昭和の日 Nazionale |
| 3 Mag | Ven | Constitution Memorial Day憲法記念日 Nazionale |
| 4 Mag | Sab | Greenery Dayみどりの日 Nazionale |
| 6 Mag | Lun | Giorno dei Bambiniこどもの日 Nazionale |
| 15 Lug | Lun | Marine Day海の日 Nazionale |
| 12 Ago | Lun | Mountain Day山の日 Nazionale |
| 16 Set | Lun | Respect for the Aged Day敬老の日 Nazionale |
| 22 Set | Dom | Autumnal Equinox Day秋分の日 Nazionale |
| 14 Ott | Lun | Sports Dayスポーツの日 Nazionale |
| 4 Nov | Lun | Culture Day文化の日 Nazionale |
| 23 Nov | Sab | Labour Thanksgiving Day勤労感謝の日 Nazionale |
In 日本 le festività sono note come "祝日".