祝日 Giappone 2025
16 festività · 16 nazionali · 0 regionali
| Data | Giorno | Festività |
|---|---|---|
| 1 Gen | Mer | Capodanno元日 Nazionale |
| 13 Gen | Lun | 成人の日 Nazionale |
| 11 Feb | Mar | 建国記念の日 Nazionale |
| 24 Feb | Lun | 天皇誕生日 Nazionale |
| 20 Mar | Gio | 春分の日 Nazionale |
| 29 Apr | Mar | 昭和の日 Nazionale |
| 3 Mag | Sab | 憲法記念日 Nazionale |
| 6 Mag | Mar | みどりの日 Nazionale |
| 5 Mag | Lun | Giorno dei Bambiniこどもの日 Nazionale |
| 21 Lug | Lun | 海の日 Nazionale |
| 11 Ago | Lun | 山の日 Nazionale |
| 15 Set | Lun | 敬老の日 Nazionale |
| 23 Set | Mar | 秋分の日 Nazionale |
| 13 Ott | Lun | スポーツの日 Nazionale |
| 3 Nov | Lun | 文化の日 Nazionale |
| 24 Nov | Lun | 勤労感謝の日 Nazionale |
In 日本 le festività sono note come "祝日".