祝日 Japón 2025
16 festivos · 16 nacionales · 0 regionales
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 Ene | Mié | Año Nuevo元日 Nacional |
| 13 Ene | Lun | 成人の日 Nacional |
| 11 Feb | Mar | 建国記念の日 Nacional |
| 24 Feb | Lun | 天皇誕生日 Nacional |
| 20 Mar | Jue | 春分の日 Nacional |
| 29 Abr | Mar | 昭和の日 Nacional |
| 3 May | Sáb | 憲法記念日 Nacional |
| 6 May | Mar | みどりの日 Nacional |
| 5 May | Lun | Día del Niñoこどもの日 Nacional |
| 21 Jul | Lun | 海の日 Nacional |
| 11 Ago | Lun | 山の日 Nacional |
| 15 Sep | Lun | 敬老の日 Nacional |
| 23 Sep | Mar | 秋分の日 Nacional |
| 13 Oct | Lun | スポーツの日 Nacional |
| 3 Nov | Lun | 文化の日 Nacional |
| 24 Nov | Lun | 勤労感謝の日 Nacional |
En 日本, los días festivos se llaman "祝日".