祝日 Japan 2025
16 Feiertage · 16 bundesweit · 0 regional
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Mi | Neujahrstag元日 Bundesweit |
| 13 Jan | Mo | 成人の日 Bundesweit |
| 11 Feb | Di | 建国記念の日 Bundesweit |
| 24 Feb | Mo | 天皇誕生日 Bundesweit |
| 20 Mär | Do | 春分の日 Bundesweit |
| 29 Apr | Di | 昭和の日 Bundesweit |
| 3 Mai | Sa | 憲法記念日 Bundesweit |
| 6 Mai | Di | みどりの日 Bundesweit |
| 5 Mai | Mo | Kindertagこどもの日 Bundesweit |
| 21 Jul | Mo | 海の日 Bundesweit |
| 11 Aug | Mo | 山の日 Bundesweit |
| 15 Sep | Mo | 敬老の日 Bundesweit |
| 23 Sep | Di | 秋分の日 Bundesweit |
| 13 Okt | Mo | スポーツの日 Bundesweit |
| 3 Nov | Mo | 文化の日 Bundesweit |
| 24 Nov | Mo | 勤労感謝の日 Bundesweit |
In 日本 heißen die Feiertage "祝日".