祝日 Japan 2024
16 Feiertage · 16 bundesweit · 0 regional
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Mo | Neujahrstag元日 Bundesweit |
| 8 Jan | Mo | Coming of Age Day成人の日 Bundesweit |
| 12 Feb | Mo | Foundation Day建国記念の日 Bundesweit |
| 23 Feb | Fr | The Emperor's Birthday天皇誕生日 Bundesweit |
| 20 Mär | Mi | Vernal Equinox Day春分の日 Bundesweit |
| 29 Apr | Mo | Shōwa Day昭和の日 Bundesweit |
| 3 Mai | Fr | Constitution Memorial Day憲法記念日 Bundesweit |
| 4 Mai | Sa | Greenery Dayみどりの日 Bundesweit |
| 6 Mai | Mo | Kindertagこどもの日 Bundesweit |
| 15 Jul | Mo | Marine Day海の日 Bundesweit |
| 12 Aug | Mo | Mountain Day山の日 Bundesweit |
| 16 Sep | Mo | Respect for the Aged Day敬老の日 Bundesweit |
| 22 Sep | So | Autumnal Equinox Day秋分の日 Bundesweit |
| 14 Okt | Mo | Sports Dayスポーツの日 Bundesweit |
| 4 Nov | Mo | Culture Day文化の日 Bundesweit |
| 23 Nov | Sa | Labour Thanksgiving Day勤労感謝の日 Bundesweit |
In 日本 heißen die Feiertage "祝日".