祝日 Japan 2024
16 Feiertage · 16 bundesweit · 0 regional
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Mo | Neujahrstag元日 Bundesweit |
| 8 Jan | Mo | 成人の日 Bundesweit |
| 12 Feb | Mo | 建国記念の日 Bundesweit |
| 23 Feb | Fr | 天皇誕生日 Bundesweit |
| 20 Mär | Mi | 春分の日 Bundesweit |
| 29 Apr | Mo | 昭和の日 Bundesweit |
| 3 Mai | Fr | 憲法記念日 Bundesweit |
| 4 Mai | Sa | みどりの日 Bundesweit |
| 6 Mai | Mo | Kindertagこどもの日 Bundesweit |
| 15 Jul | Mo | 海の日 Bundesweit |
| 12 Aug | Mo | 山の日 Bundesweit |
| 16 Sep | Mo | 敬老の日 Bundesweit |
| 22 Sep | So | 秋分の日 Bundesweit |
| 14 Okt | Mo | スポーツの日 Bundesweit |
| 4 Nov | Mo | 文化の日 Bundesweit |
| 23 Nov | Sa | 勤労感謝の日 Bundesweit |
In 日本 heißen die Feiertage "祝日".